Jadwal Lengkap Liga Serie A Italia 2021/2022

Jadwal Lengkap Liga Serie A Italia 2021/2022 yang kami update setiap saat setelah laga berlangsung. Pertandingan berlangsung setiap akhir pekan.

Jadwal Lengkap Liga Serie A Italia 2021/2022
Jadwal Lengkap Liga Serie A Italia 2021/2022

Fixtures

Regular Season - 1

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-08-21 23:30 Verona 2 - 3 Sassuolo
2021-08-21 23:30 Inter 4 - 0 Genoa
2021-08-22 01:45 Empoli 1 - 3 Lazio
2021-08-22 01:45 Torino 1 - 2 Atalanta
2021-08-22 23:30 Udinese 2 - 2 Juventus
2021-08-22 23:30 Bologna 3 - 2 Salernitana
2021-08-23 01:45 AS Roma 3 - 1 Fiorentina
2021-08-23 01:45 Napoli 2 - 0 Venezia
2021-08-23 23:30 Cagliari 2 - 2 Spezia
2021-08-24 01:45 Sampdoria 0 - 1 AC Milan

Regular Season - 2

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-08-27 23:30 Udinese 3 - 0 Venezia
2021-08-28 01:45 Verona 1 - 3 Inter
2021-08-28 23:30 Atalanta 0 - 0 Bologna
2021-08-28 23:30 Lazio 6 - 1 Spezia
2021-08-29 01:45 Fiorentina 2 - 1 Torino
2021-08-29 01:45 Juventus 0 - 1 Empoli
2021-08-29 23:30 Genoa 1 - 2 Napoli
2021-08-29 23:30 Sassuolo 0 - 0 Sampdoria
2021-08-30 01:45 AC Milan 4 - 1 Cagliari
2021-08-30 01:45 Salernitana 0 - 4 AS Roma

Regular Season - 3

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-09-11 20:00 Empoli 1 - 2 Venezia
2021-09-11 23:00 Napoli 2 - 1 Juventus
2021-09-12 01:45 Atalanta 1 - 2 Fiorentina
2021-09-12 17:30 Sampdoria 2 - 2 Inter
2021-09-12 20:00 Spezia 0 - 1 Udinese
2021-09-12 20:00 Cagliari 2 - 3 Genoa
2021-09-12 20:00 Torino 4 - 0 Salernitana
2021-09-12 23:00 AC Milan 2 - 0 Lazio
2021-09-13 01:45 AS Roma 2 - 1 Sassuolo
2021-09-14 01:45 Bologna 1 - 0 Verona

Regular Season - 4

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-09-18 01:45 Sassuolo 0 - 1 Torino
2021-09-18 20:00 Genoa 1 - 2 Fiorentina
2021-09-18 23:00 Inter 6 - 1 Bologna
2021-09-19 01:45 Salernitana 0 - 1 Atalanta
2021-09-19 17:30 Empoli 0 - 3 Sampdoria
2021-09-19 20:00 Venezia 1 - 2 Spezia
2021-09-19 23:00 Lazio 2 - 2 Cagliari
2021-09-19 23:00 Verona 3 - 2 AS Roma
2021-09-20 01:45 Juventus 1 - 1 AC Milan
2021-09-21 01:45 Udinese 0 - 4 Napoli

Regular Season - 5

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-09-21 23:30 Bologna 2 - 2 Genoa
2021-09-22 01:45 Atalanta 2 - 1 Sassuolo
2021-09-22 01:45 Fiorentina 1 - 3 Inter
2021-09-22 23:30 Spezia 2 - 3 Juventus
2021-09-22 23:30 Salernitana 2 - 2 Verona
2021-09-23 01:45 Cagliari 0 - 2 Empoli
2021-09-23 01:45 AC Milan 2 - 0 Venezia
2021-09-23 23:30 Torino 1 - 1 Lazio
2021-09-23 23:30 Sampdoria 0 - 4 Napoli
2021-09-24 01:45 AS Roma 1 - 0 Udinese

Regular Season - 6

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-09-25 20:00 Spezia 1 - 2 AC Milan
2021-09-25 23:00 Inter 2 - 2 Atalanta
2021-09-26 01:45 Genoa 3 - 3 Verona
2021-09-26 17:30 Juventus 3 - 2 Sampdoria
2021-09-26 20:00 Empoli 4 - 2 Bologna
2021-09-26 20:00 Udinese 0 - 1 Fiorentina
2021-09-26 20:00 Sassuolo 1 - 0 Salernitana
2021-09-26 23:00 Lazio 3 - 2 AS Roma
2021-09-27 01:45 Napoli 2 - 0 Cagliari
2021-09-28 01:45 Venezia 1 - 1 Torino

Regular Season - 7

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-10-02 01:45 Cagliari 1 - 1 Venezia
2021-10-02 20:00 Salernitana 1 - 0 Genoa
2021-10-02 23:00 Torino 0 - 1 Juventus
2021-10-03 01:45 Sassuolo 1 - 2 Inter
2021-10-03 17:30 Bologna 3 - 0 Lazio
2021-10-03 20:00 Sampdoria 3 - 3 Udinese
2021-10-03 20:00 Verona 4 - 0 Spezia
2021-10-03 23:00 Fiorentina 1 - 2 Napoli
2021-10-03 23:00 AS Roma 2 - 0 Empoli
2021-10-04 01:45 Atalanta 2 - 3 AC Milan

Regular Season - 8

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-10-16 20:00 Spezia 2 - 1 Salernitana
2021-10-16 23:00 Lazio 3 - 1 Inter
2021-10-17 01:45 AC Milan 3 - 2 Verona
2021-10-17 17:30 Cagliari 3 - 1 Sampdoria
2021-10-17 20:00 Genoa 2 - 2 Sassuolo
2021-10-17 20:00 Empoli 1 - 4 Atalanta
2021-10-17 20:00 Udinese 1 - 1 Bologna
2021-10-17 23:00 Napoli 1 - 0 Torino
2021-10-18 01:45 Juventus 1 - 0 AS Roma
2021-10-19 01:45 Venezia 1 - 0 Fiorentina

Regular Season - 9

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-10-22 23:30 Torino 3 - 2 Genoa
2021-10-23 01:45 Sampdoria 2 - 1 Spezia
2021-10-23 20:00 Salernitana 2 - 4 Empoli
2021-10-23 23:00 Sassuolo 3 - 1 Venezia
2021-10-24 01:45 Bologna 2 - 4 AC Milan
2021-10-24 17:30 Atalanta 1 - 1 Udinese
2021-10-24 20:00 Verona 4 - 1 Lazio
2021-10-24 20:00 Fiorentina 3 - 0 Cagliari
2021-10-24 23:00 AS Roma 0 - 0 Napoli
2021-10-25 01:45 Inter 1 - 1 Juventus

Regular Season - 10

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-10-26 23:30 Spezia 1 - 1 Genoa
2021-10-26 23:30 Venezia 1 - 2 Salernitana
2021-10-27 01:45 AC Milan 1 - 0 Torino
2021-10-27 23:30 Juventus 1 - 2 Sassuolo
2021-10-27 23:30 Sampdoria 1 - 3 Atalanta
2021-10-27 23:30 Udinese 1 - 1 Verona
2021-10-28 01:45 Cagliari 1 - 2 AS Roma
2021-10-28 01:45 Lazio 1 - 0 Fiorentina
2021-10-28 01:45 Empoli 0 - 2 Inter
2021-10-29 01:45 Napoli 3 - 0 Bologna

Regular Season - 11

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-10-30 20:00 Atalanta 2 - 2 Lazio
2021-10-30 23:00 Verona 2 - 1 Juventus
2021-10-31 01:45 Torino 3 - 0 Sampdoria
2021-10-31 18:30 Inter 2 - 0 Udinese
2021-10-31 21:00 Sassuolo 1 - 2 Empoli
2021-10-31 21:00 Fiorentina 3 - 0 Spezia
2021-10-31 21:00 Genoa 0 - 0 Venezia
2021-11-01 00:00 Salernitana 0 - 1 Napoli
2021-11-01 02:45 AS Roma 1 - 2 AC Milan
2021-11-02 02:45 Bologna 2 - 0 Cagliari

Regular Season - 12

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-11-06 02:45 Empoli 2 - 2 Genoa
2021-11-06 21:00 Spezia 1 - 0 Torino
2021-11-07 00:00 Juventus 1 - 0 Fiorentina
2021-11-07 02:45 Cagliari 1 - 2 Atalanta
2021-11-07 18:30 Venezia 3 - 2 AS Roma
2021-11-07 21:00 Udinese 3 - 2 Sassuolo
2021-11-07 21:00 Sampdoria 1 - 2 Bologna
2021-11-08 00:00 Napoli 1 - 1 Verona
2021-11-08 00:00 Lazio 3 - 0 Salernitana
2021-11-08 02:45 AC Milan 1 - 1 Inter

Regular Season - 13

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-11-20 21:00 Atalanta 5 - 2 Spezia
2021-11-21 00:00 Lazio 0 - 2 Juventus
2021-11-21 02:45 Fiorentina 4 - 3 AC Milan
2021-11-21 18:30 Sassuolo 2 - 2 Cagliari
2021-11-21 21:00 Salernitana 0 - 2 Sampdoria
2021-11-21 21:00 Bologna 0 - 1 Venezia
2021-11-22 00:00 Inter 3 - 2 Napoli
2021-11-22 02:45 Genoa 0 - 2 AS Roma
2021-11-23 00:30 Verona 2 - 1 Empoli
2021-11-23 02:45 Torino 2 - 1 Udinese

Regular Season - 14

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-11-27 02:45 Cagliari 1 - 1 Salernitana
2021-11-27 21:00 Empoli 2 - 1 Fiorentina
2021-11-27 21:00 Sampdoria 3 - 1 Verona
2021-11-28 00:00 Juventus 0 - 1 Atalanta
2021-11-28 02:45 Venezia 0 - 2 Inter
2021-11-28 18:30 Udinese 0 - 0 Genoa
2021-11-28 21:00 AC Milan 1 - 3 Sassuolo
2021-11-28 21:00 Spezia 0 - 1 Bologna
2021-11-29 00:00 AS Roma 1 - 0 Torino
2021-11-29 02:45 Napoli 4 - 0 Lazio

Regular Season - 15

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-12-01 00:30 Fiorentina 3 - 1 Sampdoria
2021-12-01 00:30 Atalanta 4 - 0 Venezia
2021-12-01 02:45 Verona 0 - 0 Cagliari
2021-12-01 02:45 Salernitana 0 - 2 Juventus
2021-12-02 00:30 Bologna 1 - 0 AS Roma
2021-12-02 00:30 Inter 2 - 0 Spezia
2021-12-02 02:45 Genoa 0 - 3 AC Milan
2021-12-02 02:45 Sassuolo 2 - 2 Napoli
2021-12-03 00:30 Torino 2 - 2 Empoli
2021-12-03 02:45 Lazio 4 - 4 Udinese

Regular Season - 16

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-12-04 21:00 AC Milan 2 - 0 Salernitana
2021-12-05 00:00 AS Roma 0 - 3 Inter
2021-12-05 02:45 Napoli 2 - 3 Atalanta
2021-12-05 18:30 Bologna 2 - 3 Fiorentina
2021-12-05 21:00 Spezia 2 - 2 Sassuolo
2021-12-05 21:00 Venezia 3 - 4 Verona
2021-12-06 00:00 Sampdoria 1 - 3 Lazio
2021-12-06 02:45 Juventus 2 - 0 Genoa
2021-12-07 00:30 Empoli 3 - 1 Udinese
2021-12-07 02:45 Cagliari 1 - 1 Torino

Regular Season - 17

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-12-11 02:45 Genoa 1 - 3 Sampdoria
2021-12-11 21:00 Fiorentina 4 - 0 Salernitana
2021-12-12 00:00 Venezia 1 - 1 Juventus
2021-12-12 02:45 Udinese 1 - 1 AC Milan
2021-12-12 18:30 Torino 2 - 1 Bologna
2021-12-12 21:00 Verona 1 - 2 Atalanta
2021-12-13 00:00 Sassuolo 2 - 1 Lazio
2021-12-13 00:00 Napoli 0 - 1 Empoli
2021-12-13 02:45 Inter 4 - 0 Cagliari
2021-12-14 02:45 AS Roma 2 - 0 Spezia

Regular Season - 18

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-12-18 00:30 Lazio 3 - 1 Genoa
2021-12-18 02:45 Salernitana 0 - 5 Inter
2021-12-18 21:00 Atalanta 1 - 4 AS Roma
2021-12-19 00:00 Bologna 0 - 2 Juventus
2021-12-19 02:45 Cagliari 0 - 4 Udinese
2021-12-19 18:30 Fiorentina 2 - 2 Sassuolo
2021-12-19 21:00 Spezia 1 - 1 Empoli
2021-12-20 00:00 Torino 1 - 0 Verona
2021-12-20 00:00 Sampdoria 1 - 1 Venezia
2021-12-20 02:45 AC Milan 0 - 1 Napoli

Regular Season - 19

Waktu(WIB) Home Skor Away
2021-12-22 02:45 Juventus 2 - 0 Cagliari
2021-12-22 02:45 Genoa 0 - 0 Atalanta
2021-12-22 22:30 Venezia 1 - 3 Lazio
2021-12-22 22:30 Sassuolo 0 - 3 Bologna
2021-12-23 00:30 AS Roma 1 - 1 Sampdoria
2021-12-23 00:30 Verona 1 - 1 Fiorentina
2021-12-23 00:30 Inter 1 - 0 Torino
2021-12-23 02:45 Empoli 2 - 4 AC Milan
2021-12-23 02:45 Napoli 0 - 1 Spezia
2022-04-20 23:45 Udinese 0 - 1 Salernitana

Regular Season - 20

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-01-06 18:30 Sampdoria 1 - 2 Cagliari
2022-01-06 20:30 Spezia 1 - 2 Verona
2022-01-06 20:30 Lazio 3 - 3 Empoli
2022-01-06 22:30 Sassuolo 1 - 1 Genoa
2022-01-07 00:30 AC Milan 3 - 1 AS Roma
2022-01-07 02:45 Juventus 1 - 1 Napoli
2022-04-27 23:00 Fiorentina 0 - 4 Udinese
2022-04-28 01:15 Atalanta 4 - 4 Torino
2022-04-28 01:15 Bologna 2 - 1 Inter
2022-05-05 23:00 Salernitana 2 - 1 Venezia

Regular Season - 21

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-01-09 18:30 Venezia 0 - 3 AC Milan
2022-01-09 20:30 Empoli 1 - 5 Sassuolo
2022-01-09 22:30 Napoli 1 - 0 Sampdoria
2022-01-09 22:30 Udinese 2 - 6 Atalanta
2022-01-10 00:30 AS Roma 3 - 4 Juventus
2022-01-10 00:30 Genoa 0 - 1 Spezia
2022-01-10 02:45 Inter 2 - 1 Lazio
2022-01-10 02:45 Verona 1 - 2 Salernitana
2022-01-10 23:00 Torino 4 - 0 Fiorentina
2022-01-12 02:45 Cagliari 2 - 1 Bologna

Regular Season - 22

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-01-15 21:00 Sampdoria 1 - 2 Torino
2022-01-16 00:00 Salernitana 0 - 3 Lazio
2022-01-16 02:45 Juventus 2 - 0 Udinese
2022-01-16 18:30 Sassuolo 2 - 4 Verona
2022-01-16 21:00 Venezia 1 - 1 Empoli
2022-01-17 00:00 AS Roma 1 - 0 Cagliari
2022-01-17 02:45 Atalanta 0 - 0 Inter
2022-01-18 00:30 Bologna 0 - 2 Napoli
2022-01-18 00:30 AC Milan 1 - 2 Spezia
2022-01-18 02:45 Fiorentina 6 - 0 Genoa

Regular Season - 23

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-01-22 02:45 Verona 2 - 1 Bologna
2022-01-22 21:00 Genoa 0 - 0 Udinese
2022-01-23 00:00 Inter 2 - 1 Venezia
2022-01-23 02:45 Lazio 0 - 0 Atalanta
2022-01-23 18:30 Cagliari 1 - 1 Fiorentina
2022-01-23 21:00 Torino 1 - 1 Sassuolo
2022-01-23 21:00 Spezia 1 - 0 Sampdoria
2022-01-23 21:00 Napoli 4 - 1 Salernitana
2022-01-24 00:00 Empoli 2 - 4 AS Roma
2022-01-24 02:45 AC Milan 0 - 0 Juventus

Regular Season - 24

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-02-05 21:00 AS Roma 0 - 0 Genoa
2022-02-06 00:00 Inter 1 - 2 AC Milan
2022-02-06 02:45 Fiorentina 0 - 3 Lazio
2022-02-06 18:30 Atalanta 1 - 2 Cagliari
2022-02-06 21:00 Sampdoria 4 - 0 Sassuolo
2022-02-06 21:00 Venezia 0 - 2 Napoli
2022-02-06 21:00 Bologna 0 - 0 Empoli
2022-02-07 00:00 Udinese 2 - 0 Torino
2022-02-07 02:45 Juventus 2 - 0 Verona
2022-02-08 02:45 Salernitana 2 - 2 Spezia

Regular Season - 25

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-02-12 21:00 Lazio 3 - 0 Bologna
2022-02-13 00:00 Napoli 1 - 1 Inter
2022-02-13 02:45 Torino 1 - 2 Venezia
2022-02-13 18:30 AC Milan 1 - 0 Sampdoria
2022-02-13 21:00 Empoli 1 - 1 Cagliari
2022-02-13 21:00 Verona 4 - 0 Udinese
2022-02-13 21:00 Genoa 1 - 1 Salernitana
2022-02-14 00:00 Sassuolo 2 - 2 AS Roma
2022-02-14 02:45 Atalanta 1 - 1 Juventus
2022-02-15 02:45 Spezia 1 - 2 Fiorentina

Regular Season - 26

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-02-19 02:45 Juventus 1 - 1 Torino
2022-02-19 21:00 Sampdoria 2 - 0 Empoli
2022-02-20 00:00 AS Roma 2 - 2 Verona
2022-02-20 02:45 Salernitana 2 - 2 AC Milan
2022-02-20 18:30 Fiorentina 1 - 0 Atalanta
2022-02-20 21:00 Venezia 1 - 1 Genoa
2022-02-21 00:00 Inter 0 - 2 Sassuolo
2022-02-21 02:45 Udinese 1 - 1 Lazio
2022-02-22 01:00 Cagliari 1 - 1 Napoli
2022-02-22 03:00 Bologna 2 - 1 Spezia

Regular Season - 27

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-02-26 00:50 AC Milan 1 - 1 Udinese
2022-02-26 03:05 Genoa 0 - 0 Inter
2022-02-26 21:05 Salernitana 1 - 1 Bologna
2022-02-27 00:05 Empoli 2 - 3 Juventus
2022-02-27 02:50 Sassuolo 2 - 1 Fiorentina
2022-02-27 18:35 Torino 1 - 2 Cagliari
2022-02-27 21:05 Verona 3 - 1 Venezia
2022-02-28 00:05 Spezia 0 - 1 AS Roma
2022-02-28 02:50 Lazio 1 - 2 Napoli
2022-03-01 02:50 Atalanta 4 - 0 Sampdoria

Regular Season - 28

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-03-05 02:45 Inter 5 - 0 Salernitana
2022-03-05 21:00 Udinese 2 - 1 Sampdoria
2022-03-06 00:00 AS Roma 1 - 0 Atalanta
2022-03-06 02:45 Cagliari 0 - 3 Lazio
2022-03-06 18:30 Genoa 0 - 0 Empoli
2022-03-06 21:00 Venezia 1 - 4 Sassuolo
2022-03-06 21:00 Bologna 0 - 0 Torino
2022-03-06 21:00 Fiorentina 1 - 1 Verona
2022-03-07 00:00 Juventus 1 - 0 Spezia
2022-03-07 02:45 Napoli 0 - 1 AC Milan

Regular Season - 29

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-03-12 21:00 Salernitana 2 - 2 Sassuolo
2022-03-12 21:00 Spezia 2 - 0 Cagliari
2022-03-13 00:00 Sampdoria 1 - 3 Juventus
2022-03-13 02:45 AC Milan 1 - 0 Empoli
2022-03-13 18:30 Fiorentina 1 - 0 Bologna
2022-03-13 21:00 Verona 1 - 2 Napoli
2022-03-14 00:00 Atalanta 0 - 0 Genoa
2022-03-14 00:00 Udinese 1 - 1 AS Roma
2022-03-14 02:45 Torino 1 - 1 Inter
2022-03-15 02:45 Lazio 1 - 0 Venezia

Regular Season - 30

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-03-19 00:45 Sassuolo 4 - 1 Spezia
2022-03-19 03:00 Genoa 1 - 0 Torino
2022-03-19 21:00 Napoli 2 - 1 Udinese
2022-03-20 00:00 Inter 1 - 1 Fiorentina
2022-03-20 02:45 Cagliari 0 - 1 AC Milan
2022-03-20 18:30 Venezia 0 - 2 Sampdoria
2022-03-20 21:00 Empoli 1 - 1 Verona
2022-03-20 21:00 Juventus 2 - 0 Salernitana
2022-03-21 00:00 AS Roma 3 - 0 Lazio
2022-03-21 02:45 Bologna 0 - 1 Atalanta

Regular Season - 31

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-04-02 20:00 Spezia 1 - 0 Venezia
2022-04-02 23:00 Lazio 2 - 1 Sassuolo
2022-04-03 01:45 Salernitana 0 - 1 Torino
2022-04-03 17:30 Fiorentina 1 - 0 Empoli
2022-04-03 20:00 Udinese 5 - 1 Cagliari
2022-04-03 20:00 Atalanta 1 - 3 Napoli
2022-04-03 23:00 Sampdoria 0 - 1 AS Roma
2022-04-04 01:45 Juventus 0 - 1 Inter
2022-04-04 23:30 Verona 1 - 0 Genoa
2022-04-05 01:45 AC Milan 0 - 0 Bologna

Regular Season - 32

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-04-09 20:00 Empoli 0 - 0 Spezia
2022-04-09 23:00 Inter 2 - 0 Verona
2022-04-10 01:45 Cagliari 1 - 2 Juventus
2022-04-10 17:30 Genoa 1 - 4 Lazio
2022-04-10 20:00 Venezia 1 - 2 Udinese
2022-04-10 20:00 Sassuolo 2 - 1 Atalanta
2022-04-10 20:00 Napoli 2 - 3 Fiorentina
2022-04-10 23:00 AS Roma 2 - 1 Salernitana
2022-04-11 01:45 Torino 0 - 0 AC Milan
2022-04-12 01:45 Bologna 2 - 0 Sampdoria

Regular Season - 33

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-04-16 00:00 Spezia 1 - 3 Inter
2022-04-16 02:00 AC Milan 2 - 0 Genoa
2022-04-16 17:30 Cagliari 1 - 0 Sassuolo
2022-04-16 19:30 Udinese 4 - 1 Empoli
2022-04-16 19:30 Sampdoria 1 - 2 Salernitana
2022-04-16 21:30 Fiorentina 1 - 0 Venezia
2022-04-16 23:30 Juventus 1 - 1 Bologna
2022-04-17 01:45 Lazio 1 - 1 Torino
2022-04-19 00:00 Napoli 1 - 1 AS Roma
2022-04-19 02:00 Atalanta 1 - 2 Verona

Regular Season - 34

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-04-23 20:00 Venezia 1 - 3 Atalanta
2022-04-23 20:00 Torino 2 - 1 Spezia
2022-04-23 23:00 Inter 3 - 1 AS Roma
2022-04-24 01:45 Verona 1 - 1 Sampdoria
2022-04-24 17:30 Salernitana 2 - 1 Fiorentina
2022-04-24 20:00 Empoli 3 - 2 Napoli
2022-04-24 20:00 Bologna 2 - 2 Udinese
2022-04-24 23:00 Genoa 1 - 0 Cagliari
2022-04-25 01:45 Lazio 1 - 2 AC Milan
2022-04-26 01:45 Sassuolo 1 - 2 Juventus

Regular Season - 35

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-04-30 20:00 Napoli 6 - 1 Sassuolo
2022-04-30 20:00 Cagliari 1 - 2 Verona
2022-04-30 23:00 Sampdoria 1 - 0 Genoa
2022-05-01 01:45 Spezia 3 - 4 Lazio
2022-05-01 17:30 Juventus 2 - 1 Venezia
2022-05-01 20:00 AC Milan 1 - 0 Fiorentina
2022-05-01 20:00 Empoli 1 - 3 Torino
2022-05-01 23:00 Udinese 1 - 2 Inter
2022-05-02 01:45 AS Roma 0 - 0 Bologna
2022-05-03 01:45 Atalanta 1 - 1 Salernitana

Regular Season - 36

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-05-06 23:45 Inter 4 - 2 Empoli
2022-05-07 02:00 Genoa 2 - 1 Juventus
2022-05-07 20:00 Torino 0 - 1 Napoli
2022-05-07 23:00 Sassuolo 1 - 1 Udinese
2022-05-08 01:45 Lazio 2 - 0 Sampdoria
2022-05-08 17:30 Spezia 1 - 3 Atalanta
2022-05-08 20:00 Venezia 4 - 3 Bologna
2022-05-08 23:00 Salernitana 1 - 1 Cagliari
2022-05-09 01:45 Verona 1 - 3 AC Milan
2022-05-10 01:45 Fiorentina 2 - 0 AS Roma

Regular Season - 37

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-05-14 20:00 Empoli 1 - 1 Salernitana
2022-05-14 23:00 Verona 0 - 1 Torino
2022-05-14 23:00 Udinese 2 - 3 Spezia
2022-05-15 01:45 AS Roma 1 - 1 Venezia
2022-05-15 17:30 Bologna 1 - 3 Sassuolo
2022-05-15 20:00 Napoli 3 - 0 Genoa
2022-05-15 23:00 AC Milan 2 - 0 Atalanta
2022-05-16 01:45 Cagliari 1 - 3 Inter
2022-05-16 23:30 Sampdoria 4 - 1 Fiorentina
2022-05-17 01:45 Juventus 2 - 2 Lazio

Regular Season - 38

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-05-21 01:45 Torino 0 - 3 AS Roma
2022-05-21 22:15 Genoa 0 - 1 Bologna
2022-05-22 01:45 Fiorentina 2 - 0 Juventus
2022-05-22 01:45 Lazio 3 - 3 Verona
2022-05-22 01:45 Atalanta 0 - 1 Empoli
2022-05-22 17:30 Spezia 0 - 3 Napoli
2022-05-22 23:00 Sassuolo 0 - 3 AC Milan
2022-05-22 23:00 Inter 3 - 0 Sampdoria
2022-05-23 02:00 Venezia 0 - 0 Cagliari
2022-05-23 02:00 Salernitana 0 - 4 Udinese